生命能牌DHA藻油软胶囊食用方法及食用量介绍:
产品名称 生命能牌DHA藻油软胶囊 生命能牌DHA藻油软胶囊食用方法及食用量 每日2次,每次3粒,口服 申请人中文名称 成都华汉科技有限公司 申请人地址 成都高新区紫竹中街12号 保健功能 辅助改善记忆 功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十二碳六烯酸(DHA)...
下面我们来看下生命能牌DHA藻油软胶囊食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 生命能牌DHA藻油软胶囊
申请人中文名称 成都华汉科技有限公司
申请人地址 成都高新区紫竹中街12号
保健功能 辅助改善记忆
功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十二碳六烯酸(DHA)40g
适宜人群 需改善记忆者
不适宜人群 婴幼儿
产品规格 0.25g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2014-04-16
产品编号 32611
批准文号 国食健字G20140635
有效期至 2019-04-15
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20140635 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
生命能牌DHA藻油软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
shengmingnengpaiDHAzaoyouruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 DHA藻油、天然维生素E、抗坏血酸棕榈酯、明胶、甘油、纯化水 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助改善记忆 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需改善记忆者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次3粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.25g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“生命能牌DHA藻油软胶囊食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多生命能牌DHA藻油软胶囊食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的生命能牌DHA藻油软胶囊价格也是全网最优惠的。